Taco Meat (Scratch) Contains Wheat 1/2 cup 150 80 9g 3g 0.5g 0mg 330mg 3g 1g 1g 13g
Mexican Rice Contains Soy 1/2 cup 150 60 6g 1.5g 1g 5mg 560mg 20g 0g 1g 2g
Sour Cream Contains Milk, Soy 2 Tbsp 50 40 4.5g 1g 1.5g 0mg 40mg 2g 0g 2g 1g
Guacamole Contains Milk 1/4 cup 70 60 7g 1g 0g 0mg 90mg 5g 3g 1g 1g
Jalapenos, Sliced 1/4 cup 10 0 0g 0g 0g 0mg 410mg 2g 0g 1g 0g
Shredded Lettuce 1 cup 10 0 0g 0g 0g 0mg 5mg 2g 1g 1g 1g
Flame Broiled Mixed Vegetables Contains Milk, Soy 1/2 cup 15 0 0g 0g 0g 0mg 75mg 3g 1g 2g 1g
Southern Style Pinto Beans Contains Soy, Wheat 1/2 cup 110 25 2.5g 0.5g 0g 0mg 570mg 15g 5g 0g 6g
Queso Cheese Sauce Contains Milk 1/4 cup 70 50 5g 2.5g 0g 10mg 420mg 3g 0g 0g 2g
Cheese Sauce Contains Milk, Soy, Wheat 2 oz 80 45 5g 2.5g 0g 10mg 490mg 4g 0g 2g 4g
Cheese, Pepperjack Cubes Contains Milk 5 each 170 120 13g 8g 0g 40mg 300mg 0g 0g 0g 12g
Skillet Cornbread Contains Egg, Milk, Wheat 1 piece 120 30 3g 1g 0.5g 15mg 240mg 22g 1g 7g 2g
Chicken Breast Strips Contains Soy 3 oz 80 20 2g 0g 0g 40mg 350mg 2g 0g 0g 15g
—
North Carolina BBQ Pork 3 oz 150 90 10g 3.5g 0g 50mg 115mg 1g 0g 1g 14g
Cabbage Contains Milk, Soy 1/2 cup 30 15 1.5g 0g 0g 0mg 35mg 4g 1g 2g 1g
Broccoli Steamed 1/2 cup 25 5 0g 0g 0g 0mg 85mg 6g 3g 1g 2g
Collard Greens Contains Wheat 1/2 cup 35 10 1g 0g 0g 0mg 330mg 4g 2g 0g 1g
Cut Kernel Corn Contains Milk, Soy 1/2 cup 100 20 2g 0g 0g 0mg 20mg 18g 1g 4g 3g
Skillet Cornbread Contains Egg, Milk, Wheat 1 piece 120 30 3g 1g 0.5g 15mg 240mg 22g 1g 7g 2g
Chopped Onion 1/3 cut 35
—
No Sugar Added Vanilla Nonfat Frozen Yogurt Contains Milk 1/2 cup 70 0 0g 0g 0g 0mg 70mg 14g 0g 5g 4g
Chocolate Chips Contains Milk, Soy 2 Tbsp 140 70 8g 5g 0g 0mg 0mg 18g 0g 16g 0g
Shredded Coconut 1 T 35