| Ingredient | Calories (kcal) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Fat (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Carbs %DV | Fiber %DV | Sugars %DV* | Fat %DV | Protein %DV | Sodium %DV | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black beans + corn (4 Tbsp total) | 45.60 | 8.94 | 2.22 | 0.96 | 0.40 | 2.46 | 1 | 3.3 | 7.9 | 1.9 | 0.5 | 4.9 | 0.0 | Good fiber, Low sugar |
| Cucumber (1 slice) | 2.10 | 0.50 | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | Low sugar |
| Romaine lettuce (1 cup) | 8 | 1.55 | 0.99 | 0.56 | 0.14 | 0.56 | 4 | 0.6 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | Good fiber, Low sugar |
| Red bell pepper (3 slices) | 23.20 | 4.50 | 1.57 | 3.15 | 0.23 | 0.75 | 2 | 1.6 | 5.6 | 6.3 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | Good fiber, Low sugar |
| Manzanilla olives (4) | 11.60 | 0.30 | 0.26 | 0 | 1.22 | 0.08 | 124 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 5.4 | Good fiber, Low sugar |
| Red onion (1/4 cup) | 16 | 3.72 | 0.48 | 1.68 | 0.04 | 0.44 | 2 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | Low sugar |
| Broccoli sprouts (1/2 cup) | 17.50 | 2.65 | 1.75 | 0.65 | 0.20 | 1.40 | 26 | 1.0 | 6.2 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 1.1 | Good fiber, Low sugar |
| Mung bean sprouts (1 Tbsp) | 2.40 | 0.47 | 0.14 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | Good fiber, Low sugar |
| Red radishes (2 medium) | 1.40 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | Good fiber, Low sugar |
| Ground black mustard seed (1/4 tsp) | 2 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | Good fiber, Low sugar |
| Strawberries (2 medium) | 7.70 | 1.85 | 0.48 | 1.18 | 0.07 | 0.17 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | Good fiber, Low sugar |
| Raspberries (2 large) | 3.10 | 0.72 | 0.39 | 0.26 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Good fiber, Low sugar |
| Chicken breast, cooked (1.5 oz) | 70.10 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 13.18 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 26.4 | 1.3 | Low sugar |
| Bacon bits (1 Tbsp) | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 2 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | Low sugar |
| Cindy’s Tangerine Vinaigrette (2 Tbsp) | 35 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120 | 2.9 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | |
| Cindy’s Sweet Basil (2 Tbsp) | 220 | 8 | 0 | 6 | 22 | 0 | 190 | 2.9 | 0.0 | 12.0 | 28.2 | 0.0 | 8.3 | |
| TOTAL | 493.70 | 41.61 | 8.59 | 22.18 | 28.22 | 21.60 | 619 | 15.1 | 30.7 | 44.4 | 36.2 | 43.2 | 26.9 | Good fiber, High sodium |
Daily Values used: 2,000 kcal; Carbs 275g; Fiber 28g; Fat 78g; Protein 50g; Sodium 2,300mg; Added sugars 50g. “Sugars %DV*” uses the Added Sugars DV as a proxy when only total sugars are available. Highlights: “Good fiber” marks items with ≥3g fiber or fiber/carbs ≥0.2; “High sodium” marks ≥20% DV per item.